九、校舍及校地規模(免填-教育局提供資料請核對)
(一)111學年度_校舍校地概況統計
面積單位:平方公尺(m2)
校舍校地 | 總計 | 現在使用 | 新建未使用 | 閒置未使用 | 不堪使用 | 其他 | |||||||
數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | ||
1.普通教室(間) | 51 | 4253 | 26 | 1940 | 0 | 0 | 25 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.特別/專科教室(間) | 11 | 1322 | 5 | 600 | 0 | 0 | 6 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.辦公室(間) | 19 | 950 | 11 | 550 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.禮堂(含活動中心)(座) | 1 | 2037 | 1 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.圖書室(館)(間) | 1 | 674 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.實習場所(含實驗室)(間) | 40 | 4954 | 20 | 2477 | 0 | 0 | 20 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.室內運動場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.餐廳(座) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.教職員宿舍(間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.學生宿舍(床位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.其他 | 0 | 4936 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
校地總面積 | 28162 | 註:校地及校舍面積應含租借入,但不含出租借部分。 | |||||||||||
校舍總延總面積 | 19126 | ||||||||||||
室外運動場所面積 | 12647 | ||||||||||||
游泳池 | 0座;池面積0平方公尺;水道數 道;租金、權利金、門票及其他收入 元 | ||||||||||||
現在使用廁位 | 總計 | 無障礙 | 男大廁位 | 男小廁位 | 女廁位 | 性別友善-男 | 性別友善-其他 | ||||||
廁位數 | 264 | 8 | 67 | 98 | 91 | ||||||||
附註 | |||||||||||||
(一)112學年度校舍校地概況統計
面積單位:平方公尺(m2)
校舍校地 | 總計 | 現在使用 | 新建未使用 | 閒置未使用 | 不堪使用 | 其他 | |||||||
數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | ||
1.普通教室(間) | 51 | 4253 | 26 | 1940 | 0 | 0 | 25 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.特別/專科教室(間) | 11 | 1322 | 5 | 600 | 0 | 0 | 6 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.辦公室(間) | 19 | 950 | 11 | 550 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.禮堂(含活動中心)(座) | 1 | 2037 | 1 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.圖書室(館)(間) | 1 | 674 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.實習場所(含實驗室)(間) | 40 | 4954 | 20 | 2477 | 0 | 0 | 20 | 2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.室內運動場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.餐廳(座) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.教職員宿舍(間) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.學生宿舍(床位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.其他 | 0 | 4936 | 0 | 4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
校地總面積 | 28162 | 註:校地及校舍面積應含租借入,但不含出租借部分。 | |||||||||||
校舍總延總面積 | 19126 | ||||||||||||
室外運動場所面積 | 12647 | ||||||||||||
游泳池 | 0座;池面積0平方公尺;水道數 道;租金、權利金、門票及其他收入 元 | ||||||||||||
現在使用廁位 | 總計 | 無障礙 | 男大廁位 | 男小廁位 | 女廁位 | 性別友善-男 | 性別友善-其他 | ||||||
廁位數 | 264 | 8 | 67 | 98 | 91 | ||||||||
附註 | |||||||||||||
【說明】
1. 依主要類別列計,面積不得重複填列;走廊、樓梯等含於該建築物面積內。
2. 建教合作班之校外教學空間,如非屬於學校校產,不得列入計算;專屬普通科、綜合高中學術學程及進修學校使用者,不得列入計算。
3. 調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
(二)土地來源與使用
面積單位:平方公尺(m2)
類別 | 校舍名稱 | 面積 | 使用用途簡略說明 | 備註 | |
使用中 | 未使用 | ||||
已取得管理權之校地(公立學校) | |||||
已變更財團法人登記之校地(私立學校) | |||||
主管機關核定同意租借之校地 | |||||
其他狀況之校地 | |||||
總計 |
【說明】
1. 各學制別使用之校地,不得重複計算;建教合作班校外教學用地,如非為本校校產,不得列入。
2. 校地中若為普通科、綜合型高級中等學校專門學程及進修學校專用者應特別說明。