一、目的
本表旨在瞭解學校獲得教育部或市政府等補助、獎勵及委辦業務之經費,執行動支情形。
二、填表說明
1. 單位欄:請填獎助、補助或委辦單位,如教育部、……。
2. 名稱欄:請填獎助、補助或委辦業務名稱,如設備補助費、……。
3. 總計欄:請將全學年度各單位獎助、補助及委辦業務金額合計填列。
4. 執行情形及結果請準備相關資料備委員查閱。
表4 教育部/市政府獎助及委辦款執行統計表
單位:新臺幣仟元
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行 | 備 註 |
獎助 | 桃園市政府教育局 | 111年私立高級中等學校獎勵補助經費 | 450.031 | 樓頂防水工程 | 111.09.16-111.10.31 | |
桃園市政府教育局 | 112年私立高級中等學校獎勵補助經費 | 448.147 | 活動中心籃球場壓克力地坪整修工程、餐飲科實習教室木作工程及樓梯間鋼筋暴露修繕 | 112.09.11-112.10.31 | ||
總計 | | 898.178 | | | ||
補助 | 桃園市政府教育局 | 110學年第2學期(111年)辦學必要支出 | 250 | 校園消防改善工程 | 111.10.31-111.12.31 | |
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)優質化補助方案經費-資本門 | 164 | 電動搬運車1台及多點觸控顯示器1組 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)優質化補助方案經費-資本門 | 163.3 | 個人電腦1套、電離子切割機1台及多點觸碰液晶螢幕1組 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 212 | 餐飲科教學及活動用設備-章魚燒爐等4台、攪拌機4台及無線擴音機1組 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 212 | 電捲機2台、配線工作板4組及多點觸碰液晶螢幕1組 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月集中式特教班經費-資本門 | 83.333 | 個人電腦1套及分離式冷氣機1台 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月集中式特教班經費-資本門 | 116.5 | 電腦主機5台 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動中小學數位學習精進方案經費-資本門 | 100 | 教學軟體-MOSME行動學習一點通5套 | 111.04.06-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 推動中小學數位學習精進+無線網路基地台AP建置 | 800 | 無線網路基地台(AP)建置15台(含交換器3台及光纖1式) | 111.07.01-112.03.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具等(資本門) | 1,926.4 | 學習載具-平板146台及充電車3台 | 111.04.06-111.12.31 | ||
教育部國教署 | 112年充實教學及實習設備計畫-一般科目補助經費 | 94.4 | (配合款23.6) 電腦還原系統一式 | 112.05.17-112.08.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)優質化補助方案經費-經常門 | 319.868 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)優質化補助方案經費-經常門 | 357.745 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 181.867 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 213 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月集中式特教班經費-經常門 | 819.702 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月集中式特教班經費-經常門 | 1,220.69 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)輔導普通班身障學生經費 | 56 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)輔導普通班身障學生經費 | 80.6 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度下半年特殊教育專業團隊服務計畫經費 | 21.443 | 專業人員輔導時數21小時之鐘點費及補充健保費 | 111.09.01-111.12.28 | ||
桃園市政府教育局 | 112年上半年特殊教育專業團隊服務經費 | 33.696 | 專業人員輔導時數33小時之鐘點費及補充健保費 | 112.02.01-112.06.23 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月資源班行政助理薪資 | 148.198 | 協助辦理資源班行政業務(薪資、勞健保費及勞退金) | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月資源班行政助理薪資 | 304.885 | 協助辦理資源班行政業務(薪資、勞健保費及勞退金) | 112.01.01-112.07.31 | ||
國家鐵道博物館籌備處 | 鐵道人才培育計畫經費 | 496 | R70火車頭塗裝工程款、聘請專家諮詢費及講座鐘點費 | 111.04.28-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-性別平等教育經費 | 11.1 | (110學年執行數6) 辦理3場研習 | 111.03-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-性別平等教育經費 | 10.52 | (112學年執行數11.62) 辦理2場研習 | 112.03-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-生命教育經費 | 8 | (110學年執行數9.1) 辦理2場研習 | 111.03-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-生命教育經費 | 11.5 | (112學年執行數12.8) 辦理2場研習 | 112.03-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-學生輔導經費 | 21.3 | 辦理2場研習、學生諮商12小時 | 111.03-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度(111學年)友善校園學生事務輔導工作-學務工作經費 | 20 | 辦理品德教育體驗課程 | 111.03-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)提升學生實習實作能力計畫 | 63.42 | 學生實習實作材料費 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)提升學生實習實作能力計畫 | 76.51 | 學生實習實作材料費及專業證照訓練材料費 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第1學期身心障礙學生學習扶助經費 | 39.48 | 輔導鐘點費、材料費及雜支 | 111.09-112.01. | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第2學期身心障礙學生學習扶助經費 | 36.73 | 輔導鐘點費、材料費及雜支 | 112.02-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第1學期(含寒假)學生學習扶助經費 | 26 | 補救教學鐘點費及獎勵學生物品茶點費 | 111.09-112.02.12 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第2學期(含暑假)學習扶助經費 | 23.4 | 補救教學鐘點費及獎勵學生物品茶點費 | 112.2-112.08.29 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第1學期原住民學生一般課業輔導鐘點費 | 10 | 教師鐘點費 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第2學期原住民學生一般課業輔導鐘點費 | 10 | 教師鐘點費 | 112.02.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動社團學生棒球發展經費 | 40 | 球棒.球衣及護具等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年九年級免試入學適性宣導計畫經費 | 8 | 免試入學宣導講師鐘點費.誤餐費及資料印製費 | 111.09.01-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年國中生涯發展教育經費 | 28 | 職涯說明及體驗課程鐘點費、材料費、生涯檔案資料夾、資料印製費等 | 111.09.01-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年12年國教課程新增鐘點費 | 57.153 | 課程諮詢教師減授鐘點費 | 111.09.01-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動中小學數位學習精進方案經費-經常門 | 36.1 | 輔導諮詢.研習及觀議課輔導鐘點費等 | 111.04.06-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第1學期產業特殊需求類科教學鐘點費 | 22.464 | 教學鐘點費及補充健保費 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第2學期產業特殊需求類科教學鐘點費 | 22.464 | 教學鐘點費及補充健保費 | 112.02.01-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年產業特殊需求類科補助(經常門) | 140 | 軌道科教學實習材料及招生文宣印製費及文宣品 | 111.08.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第1學期遴聘業界專家協同教學經費 | 48.578 | 餐飲科業師協同教學鐘點費、材料費及物品費等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年特色招生專業群科甄選入學經費 | 180 | 餐飲、軌道、汽車及資訊科特招試務工作費、材料費、誤餐費等 | 112.01.01-112.08.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年國中本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費 | 13.65 | 協同教師鐘點費 | 111.09.01-112.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年國中課稅配套方案-111年8-12月導師費 | 15 | 導師費每月補助1000元 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年國中課稅配套方案-112年1-7月導師費 | 21 | 導師費每月補助1000元 | 112.01.01-112.07.31 | ||
中華民國學生棒球運動聯盟 | 111學年高中棒球聯賽組訓費及參賽費 | 60 | 學生訓練用 軟式棒球、打擊訓練網、打擊座、人工草皮打擊墊 | 111.09.01-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 111年防疫作業加班費補助 | 18.395 | 防疫工作加班費 | 111.01.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年國中新生健康檢查經費 | 3.05 | 國中新生健檢費補助 | 111.09.01-111.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年學習歷程記錄模組維運費 | 12 | (112學年執行數12仟元) 學習歷程記錄模組維護 | 112.01.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年高中高職博覽會動態表演補助 | 3 | 接送車資 | 112.03 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年第2學期國中免費營養午餐經費 | 107.685 | (112學年執行數 21.915仟元) 國中學生營養午餐 | 112.02.11-112.06.30 | ||
教育部國教署 | 教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費 | 2.4 | 教師1人參加閩南語認證中級 | 111.09 | ||
桃園市政府衛生局 | 111年活力無菸校園計畫 | 20 | 辦理健康路跑 | 111.04.01-111.10.28 | ||
桃園市政府家庭教育中心 | 111年優先接受家庭教育服務實施計畫 | 2 | 1場講座 | 111.01.19-111.12.15 | ||
桃園市新屋區公所 | 台電促進電力發展營運協助金 | 40 | 路跑及校慶活動 | 111.01.19-111.11.30 | ||
客家委員會 | 111學年度客語結合12年國教校訂課程計畫 | 153.4 | 諮詢、講座鐘點費、課程鐘點費、教材編輯費、教具、材料費 | 111.08.01-111.11.30 | ||
桃園市政府客家事務局 | 客家學術藝文活動經費 | 48.3 | 客家文化館參訪 | 112.05-112.06.20 | ||
桃園特殊教育學校 | 112學年身障生適性輔導安置宣導博覽會攤位布置 | 1 | 文具費 | 112.12月 | ||
國防部陸軍司令部 | 國防培育班111學年上學期招生作業費 | 30 | 鐘點費及學生參訪交通費.膳費等 | 111.09.01-111.12.31 | ||
國防部陸軍司令部 | 國防培育班111學年下學期招生作業費 | 30 | 鐘點費及學生參訪交通費.膳費等 | 112.02.01-112.06.30 | ||
111學年度合計 | | 9,907.226 | | | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)優質化補助方案經費-資本門 | 161 | 軌道科-電動火車頭1台 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)優質化補助方案經費-資本門 | 161 | 軌道科-火車車身1台 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 132 | 餐飲科-展示舞台(成品檯)1組、分子料理煙燻槍1支、保溫櫥櫃1台 汽車科-汽車電腦綜合診斷儀2台 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 291 | 餐飲科設備-桌上型冷藏櫃1台、日式卡布里機1台及窯烤爐1台 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年8-12月集中式特教班經費-資本門 | 83.12 | 分離式冷氣機2台 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年1-7月集中式特教班經費-資本門 | 116.667 | 採光罩遮陽板修繕工程 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年身心障礙特殊教育班教學設備改善計畫經費 | 40 | 觸控直立電子看板1台 | 113.05.09-113.07.31 | ||
教育部國教署 | 113年充實教學及實習設備計畫-一般科目補助經費 | 72 | (配合款18) 多點觸控液晶螢幕1組 | 113.01.01-113.08.31 | ||
教育部國教署 | 112年充實教學實習設備-專業群科經費 | 180 | (配合款45) 汽車科設備-化油器式機車2輛、工具車組1台、油性金油噴槍1支、電子磅秤1台、電動機車頂車機1台 | 113.07.25-113.08.31 | ||
教育部國教署 | 112年度國教署補助改善實習教學環境計畫經費 | 624 | (配合款156) 餐飲科小木屋實習工場改善工程 | 112.03.15-112.08.31 | ||
桃園市新屋區公所 | 112年辦理台電促進電力發展營運協助金 | 100 | 活動中心美化-修補油漆、餐飲科飲水設備改善 | 112.09.01-112.11.30 | ||
桃園市新屋區公所 | 113年辦理台電促進電力發展營運協助金 | 100 | 汽車工廠-排風機組設備 | 113.06.14-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)優質化補助方案經費-經常門 | 368.99 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)優質化補助方案經費-經常門 | 357.448 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 128.92 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 298 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年8-12月集中式特教班經費-經常門 | 805.006 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年1-7月集中式特教班經費-經常門 | 1,039.155 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)輔導普通班身障學生經費 | 84.402 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)輔導普通班身障學生經費 | 100.073 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度下半年特殊教育專業團隊服務計畫經費 | 17.359 | 專業人員輔導時數17小時之鐘點費及補充健保費 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年上半年特殊教育專業團隊服務經費 | 23.485 | 專業人員輔導時數23小時之鐘點費及補充健保費 | 113.01.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年度資源班行政助理薪資 | 555.34 | 協助辦理資源班行政業務(薪資、勞健保費及勞退金) | 112.08.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年度聘任合格特教教師經費 | 440 | 補助教師薪資 | 112.08.01-113.07.31 | ||
國家鐵道博物館籌備處 | 鐵道人才培育計畫經費 | 397.66 | 復興號車廂塗裝費、專家講座鐘點費等 | 112.05-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 113年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-性別平等教育經費 | 11 | (113學年執行數12.1) 辦理2場研習4小時 | 113.03-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-性別平等教育經費 | 11.62 | 辦理2場研習4小時 | 112.08.01-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 113年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-生命教育經費 | 30.8 | (113學年執行7) 辦理5場研習10小時 | 113.03-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-生命教育經費 | 10.76 | 辦理3場研習4小時 | 112.08.01-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 113年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-學生輔導經費 | 39.9 | 辦理3場研習6小時及專業人員學生諮商20小時 | 113.03-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-學生輔導經費 | 29.9 | 辦理2場研習4小時、專業人員學生諮商15小時 | 112.08.01-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 113年度(112學年)友善校園學生事務輔導工作-學務工作經費 | 4 | (113學年執行8.6) 辦理1場研習2小時 | 113.03-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(112年)提升學生實習實作能力計畫 | 89.6 | 學生實習實作材料費 | 112.09.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年(113年)提升學生實習實作能力計畫 | 67.2 | 學生實習實作材料費及軌道科專業證照考試報名費補助 | 113.01.01-113.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第1學期身心障礙學生學習扶助經費 | 10.78 | 輔導鐘點費、材料費及雜支 | 112.09.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第2學期身心障礙學生學習扶助經費 | 34.684 | 輔導鐘點費、材料費及雜支 | 113.02.16-113.06. | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第1學期(含寒假)學生學習扶助經費 | 23.4 | 補救教學鐘點費及獎勵學生物品茶點費 | 112.09.01-113.02.15 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第2學期(含暑假)學習扶助經費 | 21.45 | 補救教學鐘點費及獎勵學生物品茶點費 | 113.02.16-113.08.29 | ||
桃園市政府教育局 | 112年推動社團學生棒球發展經費 | 30 | 球衣15件及練習衣15件 | 112.06.05-112.11.20 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年國中生涯發展教育經費 | 29 | 職涯說明及體驗課程鐘點費、材料費、生涯檔案資料夾、資料印製費等 | 112.09.01-113.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年12年國教課程新增鐘點費 | 43.512 | 課程諮詢教師減授鐘點費 | 112.09.01-113.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年推動中小學數位學習精進方案經費-教師增能研習 | 81.268 | 輔導諮詢.研習及觀議課輔導鐘點費等 | 112.02.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年推動中小學數位學習精進方案經費-數位教學軟體 | 92.1 | 數位教學軟體-MOSME行動學習教學互動軟體 | 112.02.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年推動中小學數位學習精進方案-教學軟體經費 | 41.54 | 教學軟體-TOP Magic虛擬桌面平台10套 | 113.05.22-113.07.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第1學期產業特殊需求類科教學鐘點費 | 22.464 | 教學鐘點費及補充健保費 | 112.09.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年第2學期產業特殊需求類科教學鐘點費 | 22.464 | 教學鐘點費及補充健保費 | 113.02.01-113.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年產業特殊需求類科補助(經常門) | 240 | 軌道科教學實習材料及招生文宣印製費及文宣品 | 112.08.01-113.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113學年特色招生專業群科甄選入學經費 | 159.53 | 餐飲、軌道、汽車及資訊科特招試務工作費、材料費、誤餐費等 | 113.01.01-113.08.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年本土語文課程開課經費(補充健保費) | 1.542 | 補充健保費 | 112.09.01-113.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年國中課稅配套方案-112年8-12月導師費 | 10 | 導師費每月補助1000元 | 112.08.01-112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年國中課稅配套方案-113年1-7月導師費 | 14 | 導師費每月補助1000元 | 113.01.01-113.07.31 | ||
中華民國學生棒球運動聯盟 | 112學年高中棒球聯賽組訓費及參賽費 | 60 | 棒球、鋁棒、手套、頭盔等 | 112.09.01-113.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年學習歷程記錄模組維運費 | 12 | 維護學習歷程記錄模組 | 112.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 113年高中高職博覽會動態表演補助 | 3 | 便當費 | 113.03月 | ||
桃園市政府教育局 | 112學年國中免費營養午餐經費 | 117.888 | 國中生營養午餐 | 112.08.29-113.06.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年物流產業人才培訓專班經費 | 406.469 | 鐘點費.材料費等39萬元 設備費11萬元 | 112.04.26-112.09.30 | ||
桃園市政府教育局 | 112年國中免費營養午餐導師指導費 | 6.9 | 指導學生用餐 | 112.01-112.12 | ||
桃園市政府教育局 | 112年友善提供多元生理用品補助經費 | 21 | 生理用品 | 112.02.01-112.11.30 | ||
桃園市政府教育局 | 113年友善提供多元生理用品補助經費 | 29.05 | 生理用品 | 113.02.01-113.11.30 | ||
教育部國教署 | 教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費 | 3.3 | 教師1人完成閩語/客語能力認證中高級考試報名費 教師2人完成閩南語語言能力認證中高級以上報名費補助 | 112.12-113.07 | ||
桃園市新屋區公所 | 台電促進電力發展營運協助金 | 50 | 路跑活動及校慶運動會球具 儀隊錦標賽表演男槍5支 | 113.03-113.07.31 | ||
客家委員會 | 112學年度客語結合12年國教校訂課程計畫 | 200 | 諮詢、講座鐘點費、課程鐘點費、教材編輯費、教具、材料費 | 112.09.01-113.07.31 | ||
公益信託星雲大師教育基金 | 第13屆三好校園實踐學校經費 | 123 | 辦理品德教育活動 | 112.08.01-113.06.30 | ||
桃園市政府客家事務局 | 客家學術藝文活動經費 | 50 | 參訪客家文化館門票.保險及餐費 | 113.05月 | ||
國防部陸軍司令部 | 國防培育班112學年上學期招生作業費 | 30 | 鐘點費及學生參訪交通費.膳費等 | 112.09.01-112.12.31 | ||
國防部陸軍司令部 | 國防培育班112學年下學期招生作業費 | 30 | 鐘點費及學生參訪交通費.膳費等 | 113.02.01-113.0630 | ||
112學年合計 | | 8,991.746 | | | ||
總計 | | 18,898.972 | | | ||
委辦業務 | | | | | | |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
總計 | | | | |
【說明】1.請於訪評當日提供獎助、補助、委辦核定計畫及經費核銷憑證等資料以利檢核。
2.調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
一、目的
本表旨在瞭解學校獲得教育部或市政府等補助、獎勵及委辦業務之經費,執行動支情形。
二、填表說明
1. 單位欄:請填獎助、補助或委辦單位,如教育部、……。
2. 名稱欄:請填獎助、補助或委辦業務名稱,如設備補助費、……。
3. 總計欄:請將全學年度各單位獎助、補助及委辦業務金額合計填列。
4. 執行情形及結果請準備相關資料備委員查閱。
表4 教育部/市政府獎助及委辦款執行統計表
單位:新臺幣仟元
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行 | 備 註 |
獎助 | 桃園市政府教育局 | 111年私立高級中等學校獎勵補助經費 | 450.031 | 樓頂防水工程 | 111.09.16-111.10.31 | |
桃園市政府教育局 | 112年私立高級中等學校獎勵補助經費 | 448.147 | 活動中心籃球場壓克力地坪整修工程、餐飲科實習教室木作工程及樓梯間鋼筋暴露修繕 | 112.09.11-112.10.31 | ||
總計 | | 898.178 | | | ||
補助 | 桃園市政府教育局 | 110學年第2學期(111年)辦學必要支出 | 250 | 校園消防改善工程 | 111.10.31-111.12.31 | |
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)優質化補助方案經費-資本門 | 164 | 電動搬運車1台及多點觸控顯示器1組 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)優質化補助方案經費-資本門 | 163.3 | 個人電腦1套、電離子切割機1台及多點觸碰液晶螢幕1組 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 212 | 餐飲科教學及活動用設備-章魚燒爐等4台、攪拌機4台及無線擴音機1組 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-資本門 | 212 | 電捲機2台、配線工作板4組及多點觸碰液晶螢幕1組 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月集中式特教班經費-資本門 | 83.333 | 個人電腦1套及分離式冷氣機1台 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月集中式特教班經費-資本門 | 116.5 | 電腦主機5台 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動中小學數位學習精進方案經費-資本門 | 100 | 教學軟體-MOSME行動學習一點通5套 | 111.04.06-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 推動中小學數位學習精進+無線網路基地台AP建置 | 800 | 無線網路基地台(AP)建置15台(含交換器3台及光纖1式) | 111.07.01-112.03.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具等(資本門) | 1,926.4 | 學習載具-平板146台及充電車3台 | 111.04.06-111.12.31 | ||
教育部國教署 | 112年充實教學及實習設備計畫-一般科目補助經費 | 94.4 | (配合款23.6) 電腦還原系統一式 | 112.05.17-112.08.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)優質化補助方案經費-經常門 | 319.868 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)優質化補助方案經費-經常門 | 357.745 | 課程諮詢、各項研習及活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 181.867 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)適性學習社區教育資源均質化經費-經常門 | 213 | 學校特色課程宣導及職涯體驗活動所需鐘點費、材料費、物品費、膳費、設備維護費、交通費文具事務用品費等 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月集中式特教班經費-經常門 | 819.702 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月集中式特教班經費-經常門 | 1,220.69 | 人事費(鐘點費、導師費、特教津貼)及業務費(材料費、研習活動費用、教具教材費、校外教學費、設備維護費等) | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(111年)輔導普通班身障學生經費 | 56 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111學年(112年)輔導普通班身障學生經費 | 80.6 | 轉銜會議、IEP會議及學生輔導、補救教學鐘點費、教材費 | 112.01.01-112.07.31 | ||
桃園市政府教育局 | 111年度下半年特殊教育專業團隊服務計畫經費 | 21.443 | 專業人員輔導時數21小時之鐘點費及補充健保費 | 111.09.01-111.12.28 | ||
桃園市政府教育局 | 112年上半年特殊教育專業團隊服務經費 | 33.696 | 專業人員輔導時數33小時之鐘點費及補充健保費 | 112.02.01-112.06.23 | ||
桃園市政府教育局 | 111年8-12月資源班行政助理薪資 | 148.198 | 協助辦理資源班行政業務(薪資、勞健保費及勞退金) | 111.08.01-111.12.31 | ||
桃園市政府教育局 | 112年1-7月資源班行政助理薪資 | 304.885 | 協助辦理資源班行政業務(薪資、勞健保費及勞退金) | 112.01.01-112.07.31 | ||
