一、目的
本表旨在了解學校年度之基金預算來源與支出分配,是否能配合校務運作。
二、填表說明
1.基金來源請依違規罰款收入、服務收入、其他勞務收入、利息收入、其他財產收入、縣庫撥款收入、政府其他撥入收入、學雜費收入、受贈收入、雜項收入等科目分項填入,並請列出百分比。
2. 收支對列欄為公立學校若依學雜費收支對列之預算請填列。
3. 如有表中未列明之基金來源亦可自行填入供參考。
4. 基金支出部份,分經常門與資本門,請分別核計填入預算金額。
5. 本表之年度係指會計年度。
6. 私立學校董事會議紀錄與執行、年度賸餘款之流向記載、不動產之處分或負擔設定之辦理紀錄之資料。(公立學校免填)
表5 111年度經費來源及支出對照表
預算金額 | 說明 | 百分比(%) | |||
高中教育 | |||||
經常門 | 用人費用 | 14,488,527 | 行政管理、教學研究及訓輔支出-人事費及退休撫卹費 | 60.8% | |
非用人費用 | 服務費用 | 2,238,092 | 行政管理支出-業務費、維護費 | 9.39% | |
材料及用品費用 | 0 | ||||
租金、償債與利息 | 0 | ||||
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,083,000 | 教學研究及訓輔支出-業務費、維護費 | 21.33% | ||
其他 | 367,320 | 獎助學金支出、其他支出 | 1.54% | ||
經常門合計 | 22,176,939 | | 93.06% | ||
資本門 | 興建土地改良 | 0 | |||
擴充改良房屋建築及設備 | 0 | ||||
購置交通及運輸設備 | 0 | ||||
購置機械及設備 | 881,010 | | 3.7% | ||
購置什項設備 | 670,990 | | 2.82% | ||
購置電腦軟體 | 101,000 | | 0.42% | ||
資本門合計 | 1,653,000 | | 6.94% | ||
合計 | 23,829,939 | | 100% |
基金來源 | 預算數 | 說明 | 百分比(%) | ||
縣款 | 收支並列 | 合計 | |||
違規罰款收入 | |||||
服務收入 | |||||
其他勞務收入 | |||||
利息收入 | | 9,000 | 9,000 | | 0.04% |
其他財產收入 | |||||
縣庫撥款收入 | |||||
政府其他撥入收入 | |||||
學雜費收入 | | 18,439,428 | 18,439,428 | | 77.09% |
受贈收入 | 5,161,000 | | 5,161,000 | | 21.58% |
雜項收入 | | 310,000 | 310,000 | | 1.29% |
合計 | 5,161,000 | 18,758,428 | 23,919,428 | | 100% |
其他補助款(請自行說明):
表5 112年度經費來源及支出對照表
基金用途 | 預算金額 | 說明 | 百分比(%) | ||
高中教育 | |||||
經常門 | 用人費用 | 15,809,738 | 行政管理、教學研究及訓輔支出-人事費及退休撫卹費 | 66.35% | |
非用人費用 | 服務費用 | 2,001,501 | 行政管理支出-業務費、維護費 | 8.4% | |
材料及用品費用 | 0 | ||||
租金、償債與利息 | 0 | ||||
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,800,000 | 教學研究及訓輔支出-業務費、維護費 | 20.14% | ||
其他 | 473,260 | 獎助學金支出、其他支出 | 1.99% | ||
經常門合計 | 23,084,499 | | 96.88% | ||
資本門 | 興建土地改良 | 0 | |||
擴充改良房屋建築及設備 | 0 | ||||
購置交通及運輸設備 | 0 | ||||
購置機械及設備 | 382,000 | | 1.6% | ||
購置什項設備 | 363,000 | | 1.52% | ||
購置電腦軟體 | |||||
資本門合計 | 745,000 | | 3.12% | ||
合計 | 23,829,499 | | 100% |
基金來源 | 預算數 | 說明 | 百分比(%) | ||
縣款 | 收支並列 | 合計 | |||
違規罰款收入 | |||||
服務收入 | |||||
其他勞務收入 | |||||
利息收入 | | 31,000 | 31,000 | | 0.13% |
其他財產收入 | | | | | |
縣庫撥款收入 | | | | | |
政府其他撥入收入 | | | | | |
學雜費收入 | | 18,227,898 | 18,227,898 | | 76.34% |
受贈收入 | 4,818,000 | | 4,818,000 | | 20.18% |
雜項收入 | | 800,000 | 800,000 | | 3.35% |
合計 | 4,818,000 | 19,058,,898 | 23,876,898 | | 100% |
其他補助款(請自行說明):