種 類 | 111 學年度 | 112 學年度 | 備 註 | |||
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |||
畢業生總人數 | 62 | 100% | 86 | 100% | ||
畢業生升學 | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | |||||
17 | 27% | 36 | 42% | |||
畢業生就業 | 45 | 73% | 45 | 52% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | |
畢業生未升學 未就業 (請註明原因) | 先服兵役 | 5 | 6% | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 | ||
不詳 |
【說明】
1. 進修部學生資料不需填寫。
2. 調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。