科/學程 | 場地(所) 名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | |
本科每週使用總時數 | 他科每週使用總時數 | |||
餐飲科 | 中餐烹調教室 | 中式烹調 | 7 | 0 |
西餐烹調教室 | 西式或是異國料理 | 3 | 0 | |
烘焙教室 | 西式點心與中式點心 | 14 | 0 | |
餐服教室 | 餐飲服務技術 | 3 | 0 | |
飲調教室 | 飲料調製 | 3 | 0 | |
房務教室 | 房務實務 | 4 | 0 | |
宴會教室 | 餐飲服務技術 | 3 | 0 | |
特色美食教室 | 綜合職能科上課 | 3 | 3 | |
小木屋實習教室 | 學生實際操作演練 | 35 | 3 | |
汽車科 | 底盤工廠1 | 車輛底盤檢修 | 14 | 4 |
底盤工廠2 | 車輛底盤拆裝 | 7 | 0 | |
烤漆工廠 | 塗裝修護實習 | 2 | 0 | |
引擎工廠 | 引擎拆裝 | 9 | 0 | |
洗車工廠 | 汽車美容 | 3 | 3 | |
電化教室 | 電系實作 | 7 | 0 | |
資訊科 | 電腦教室G | 資訊科技、電子商務、3D繪圖實習、行動裝置應用實習、數位行銷 | 15 | 3 |
PLC教室 | PLC數位控制實習 | 2 | 2 | |
網路架設教室 | 電腦網路實習 | 3 | 3 | |
通訊技術教室 | 電腦網路實習 | 3 | 3 | |
電子教室A | 單晶片微處理機實習 | 3 | 0 | |
電子教室B | 可程式邏輯設計、微處理機 | 6 | 0 | |
專題製作教室 | 專題製作、智慧居家、電子商務實習 | 8 | 0 | |
軌道車輛科 | 液氣壓教教室 | 液氣壓教學 | 3 | 0 |
軌道科製圖教室 | 機電製圖實習 | 4 | 4 | |
軌道科引擎教室 | 柴油引擎實習 | 3 | 0 | |
軌道科專業教室 | 機件原理 | 2 | 1 | |
復興號 | 軌道車輛檢診實習 | 4 | 0 | |
機械加工工廠 | 機械工作法及實習 | 4 | 0 | |
焊接 工廠 | 焊接實習 | 2 | 0 | |
綜合職能科 | ||||
【說明】1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。。