項目 學年度 | 館藏 | 圖書資料 購置經費 | 開放時間 | 工作人員 | 全館 閱覽席位 | 圖書資訊 | 學生借閱書籍 | |||
圖書 | 期刊 | 其他 | 專任 | 兼任 | ||||||
111 學年度 | 20649 | 60 | 25534 | 08:00-16:00 | 1 | 150 | 150 | |||
112 學年度 | 20658 | 61 | 0 | 08:00-16:00 | 1 | 150 | 150 |
【說明】1.圖書冊數與期刊種類,包含電子書與電子期刊。
2.調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
項目 學年度 | 館藏 | 圖書資料 購置經費 | 開放時間 | 工作人員 | 全館 閱覽席位 | 圖書資訊 | 學生借閱書籍 | |||
圖書 | 期刊 | 其他 | 專任 | 兼任 | ||||||
111 學年度 | 20649 | 60 | 25534 | 08:00-16:00 | 1 | 150 | 150 | |||
112 學年度 | 20658 | 61 | 0 | 08:00-16:00 | 1 | 150 | 150 |
【說明】1.圖書冊數與期刊種類,包含電子書與電子期刊。
2.調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
網頁設計:數位果子