學年度 項目 | 111 學年度 | 112 學年度 |
輔導教師人數 | 1 | 1 |
認輔教師人數 | ||
個別諮商人次 | ||
小團體輔導人次 | ||
辦理校內輔導講座及座談場數 | ||
教師參加輔導講座及座談人次 |
【說明】調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
學年度 項目 | 111 學年度 | 112 學年度 |
輔導教師人數 | 1 | 1 |
認輔教師人數 | ||
個別諮商人次 | ||
小團體輔導人次 | ||
辦理校內輔導講座及座談場數 | ||
教師參加輔導講座及座談人次 |
【說明】調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
網頁設計:數位果子