項 目 | (111) 學年度 | (112) 學年度 | |
招生達成率(實際報到人數÷核定之招生名額) | 30% | 40% | |
學生升學與技能表現 | 應屆畢業生繼續升學學生人數 | 17 | 36 |
乙級(或其他相當)之證照張數 | 0 | 1 | |
獲得丙級技術士證照百分比 | 76% | 74% | |
學生高層次實務能力 | 科展競賽獲奬件數 | 0 | 0 |
創意或發明獲獎件數 | 0 | 0 | |
專題製作競賽獲奬件數 | 0 | 0 | |
專利之件數 | 0 | 0 | |
其他 競賽得獎件數 | 0 | 0 | |
學生全國性技藝能競賽表現 | 全國技能競賽得奬件數 | 0 | 0 |
全國中等學校技藝競賽得奬件數 | 0 | 0 | |
選用優質教師人力素養 | 專業相關證照之人數/張數 | 4/20 | 8/33 |
教師有本科甲乙級證照人數/張數 | 3/3 | 7/7 | |
教師出版教材的件數 | 0 | 0 | |
其他 | 0 | 0 | |
與實務界互動之教學活動 | 校外實習學生數 | 94 | 40 |
學生校外參訪之場次(參訪對象必須是公民營事業機構始計入) | 8 | 6 | |
結合產業之教學活動場次/學生數 | 6/214 | 4/120 | |
其他場次/學生數 | 0 | 0 |
【說明】調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。
項 目 | (111) 學年度 | (112) 學年度 | |
提升教師專業成長 | 參加教師專業發展評鑑人數 | 0 | 0 |
辦理專業成長有關研習場次 | 0 | 0 | |
辦理公開授課場次 | 0 | 0 | |
其他場次/人數 | 0 | 0 | |
提升教師實務能力 | 引進業界師資(小時/人數) | 0 | 0 |
赴公民營機構研習人數 | 1 | 1 | |
經費投入與執行 | 投入之經常門經費 | 0 | 0 |
投入之資本門經費 | 0 | 0 | |
額外經費投入與執行 | 優質化子計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 |
均質化子計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 | |
各競爭型計畫件數/經費(仟元) | 0 | 0 | |
其他件數/經費(仟元) | 0 | 0 | |
社區互動與支援 | 開辦國中技藝教育(專班)班數/學生數 | 0 | 0 |
辦理社區研習活動場次/人數 | 1 | 1 | |
其他場次/人數 | 0 | 0 |
【說明】1.若學校有普通科、綜合高中學程可自行調整填寫。
2.未設專業群科之高級中等學校,若部分項目不適用時,可依實際狀況填寫。
3.多群別學校若欄位不足請自行增加頁數。
4.調查標準日為前兩年,如:112學年度受評,須提供110、111兩學年度資料。